Rekap Antrian

REKAP ANTRIAN

Informasi Rekap Antrian

Tanggal Awal
Tanggal Akhir
No Nama Instansi Jml Booking Jml Antri Jml Dilayani Jml Belum Dilayani
1BPPKAD 0 88 0
2DPMPTSP 0 66 0
3DINPERINAKER 0 14 0 14
4Kantor Pos 0 2 0 2
5BPJS Kesehatan 0 1111 0
6BPJS Ketenagakerjaan 0 0 0 0
7PDAM Blora 0 33 0
8POLRES Blora 0 0 0 0
9Imigrasi 0 0 0 0
10Kejaksaan Negeri blora 0 0 0 0
11Dindukcapil 0 1394
12Kemenag 0 0 0 0
13Blora Wirausaha 0 0 0 0
14KPP Pratama 0 0 0 0
15Bank Jateng 0 66 0
16Dinas Kesehatan 0 2 0 2
17PT Taspen 0 44 0
18Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan 0 0 0 0
19Dinas Pendidikan 0 0 0 0
20Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan 0 0 0 0
21Dinas Perindustian Dan Tenaga Kerja 0 0 0 0
22DPUPR (Tata Ruang) 0 11 0
23DPUPR (PBG) 0 0 0 0
24Pengadilan Negeri Blora 0 0 0 0
25Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 1818 0
26Loket Khusus 0 0 0 0
27ATR/BPN 0 0 0 0
28DINRUMKIMHUB 0 0 0 0
29Layanan Khusus 0 0 0 0
30DINDAGKOP & UKM 0 0 0 0
31Dinas Lingkungan Hidup 0 1 0 1
Total 0 89 66 23